| ASUS TUF Gaming VG279QM1A | SAMSUNG Odyssey G5 LS27CG552EUXEN | HP 27xq | |
|---|---|---|---|
| Przekątna | 27” | 27” | 27” |
| Typ matrycy | IPS | VA | TN |
| Rozdzielczość | 1920x1080 | 2560x1440 | 2560x1440 |
| Czas reakcji | 1ms | 1ms | 1ms |
| Wielkość plamki | 0,311 x 0,311 mm | 0,2331 x 0,2331 mm | 0,233 x 0,233 mm |
| Jasność | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 |
| Kontrast dynamiczny | 100000000:1 | 12000000:1 | |
| Kontrast statyczny | 1000:1 | 2500:1 | 1000:1 |
| Kąt widzenia w pionie | 178° | 178° | 160° |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° | 178° | 170° |
| SAMSUNG QE55QN85D | SAMSUNG QE55S85D | |
|---|---|---|
| Przekątna | 55” | 55” |
| Rozdzielczość | 4K | 4K |
| Rodzaj telewizora | QLED | OLED |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz | 120 Hz |
| Rodzaj podświetlenia | Mini LED | OLED |
| Pobór mocy (max) | 183W | 118W |
https://www.eizo.be/monitor-test/
Programy pozwalają na przeprowadzenie różnych testów na ekranach, wyświetlania różnych kolorów, szukanie martwych pikseli, itp.